Maattabel handgemaakte baby- & kinderkleding
Zit je kindje tussen twee kledingmaten in? Twijfel je over de maat? Stuur dan even een berichtje. Ik adviseer je graag!Leeftijd (maat) | Taille | Borstomvang | Lengte | Binnenbeenlengte | Hoofdomvang |
---|---|---|---|---|---|
Prematuur (44) | 35.5 cm | 35 cm | 44 cm | 13 cm | 35 cm |
Newborn (50) | 40.75 cm | 39.25 cm | 50 cm | 17 cm | 38 cm |
0-3 maanden (62) | 44,5 cm | 43,25 cm | 62 cm | 21,5 cm | 42.25 cm |
3-6 maanden (68) | 47 cm | 45,75 cm | 68 cm | 25,75 cm | 44,75 cm |
6-9 maanden (74) | 48.25 cm | 47 cm | 74 cm | 28,5 cm | 46 cm |
9-12 maanden (80) | 51.5 cm | 50.25 cm | 78 cm | 34 cm | 48.5 cm |
12-18 maanden (86) | 51.5 cm | 50.25 cm | 84 cm | 34 cm | 48.5 cm |
18-24 maanden (92) | 53.25 cm | 52 cm | 90 cm | 35.5 cm | 50.75 cm |
2-3 jaar (98) | 54.75 cm | 53.25 cm | 96 cm | 39.75 cm | 51.5 cm |
3-4 jaar (104) | 56 cm | 56 cm | 104 cm | 43.5 cm | 52 cm |
Maattabel volwassenen
Maat | Borstomvang | Taille | Heup |
---|---|---|---|
XS | 85 cm | 63 cm | 90 cm |
S | 89 cm | 69 cm | 95 cm |
M | 96 cm | 75 cm | 102 cm |
L | 100 cm | 80 cm | 105 cm |
XL | 104 cm | 84 cm | 110 cm |
Wholesale
Wil je de handgemaakte baby- en kinderkleding van Mommy Makes verkopen in je eigen (web)winkel? Super leuk! Neem dan gauw contact met ons op. Wij werken zowel met inkoop als dropshipping. Wij kijken uit naar een leuke samenwerking!